↘
Schema :
2
bets :
21
max k :
1,321
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,106
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | - | Molde | HC +1 1,95 | 1,98 HC -1 | |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - | Nice | HC -1 1,89 | 2,04 HC +1 | |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | - | AEK Athens | Win 1,70 | 2,30 DC |
0 | k = 6,36 | - 100% |
1 | k = 2,37 | + 10,59% |
2 | k = 2,68 | + 10,59% |
3 | k = 9,15 | + 10,59% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,194
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | - | Feyenoord | Win 2,31 | 1,70 DC | |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | - | CSKA Moscow | DC 1,77 | 2,26 Win |
0 | k = 5,22 | - 100% |
1 | k = 1,98 | + 19,45% |
2 | k = 3,01 | + 19,45% |
№ 1 Sum: 47,984 k : 27,5305
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 2 Sum: 37,580 k : 35,152
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | CSKA Moscow | Win | 2,26 |
Roi ? : 1321,01
№ 3 Sum: 35,313 k : 37,4092
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | Win | 2,31 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 4 Sum: 64,929 k : 20,3487
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 5 Sum: 50,844 k : 25,9819
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | CSKA Moscow | Win | 2,26 |
Roi ? : 1321,01
№ 6 Sum: 47,786 k : 27,6502
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | Win | 2,31 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 7 Sum: 51,792 k : 25,5062
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 8 Sum: 40,563 k : 32,5673
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | CSKA Moscow | Win | 2,26 |
Roi ? : 1321,01
№ 9 Sum: 38,125 k : 34,6585
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | Win | 2,31 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 10 Sum: 70,071 k : 18,8524
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 11 Sum: 54,889 k : 24,0715
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | CSKA Moscow | Win | 2,26 |
Roi ? : 1321,01
№ 12 Sum: 51,578 k : 25,6171
17:55 22 Oct 2020 | Dundalk | + 1 | 1,95 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | Win | 2,31 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 13 Sum: 47,267 k : 27,9541
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 14 Sum: 37,011 k : 35,6928
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | CSKA Moscow | Win | 2,26 |
Roi ? : 1321,01
№ 15 Sum: 34,788 k : 37,9847
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | Win | 2,31 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 16 Sum: 63,945 k : 20,6617
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 17 Sum: 50,073 k : 26,3816
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | CSKA Moscow | Win | 2,26 |
Roi ? : 1321,01
№ 18 Sum: 47,052 k : 28,0756
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Nice | + 1 | 2,04 |
20:00 22 Oct 2020 | Braga | Win | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | Win | 2,31 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 19 Sum: 51,017 k : 25,8986
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
№ 20 Sum: 39,958 k : 33,0683
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Feyenoord | DC | 1,7 |
20:00 22 Oct 2020 | CSKA Moscow | Win | 2,26 |
Roi ? : 1321,01
№ 21 Sum: 37,548 k : 35,1917
17:55 22 Oct 2020 | Molde | - 1 | 1,98 |
17:55 22 Oct 2020 | Bayer 04 Leverkusen | - 1 | 1,89 |
20:00 22 Oct 2020 | AEK Athens | DC | 2,3 |
20:00 22 Oct 2020 | Dinamo Zagreb | Win | 2,31 |
20:00 22 Oct 2020 | Wolfsberger AC | DC | 1,77 |
Roi ? : 1321,01
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment