↘
Schema :
1
bets :
10
max k :
1,344
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,344
19:45 23 Oct 2020 | Derry City | - | Shelbourne | under 2,5 1,62 | 2,44 over 2,5 | |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers | - | Cork City | under 2,5 1,66 | 2,35 over 2,5 | |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin | - | Finn Harps | under 2,5 1,87 | 2,03 over 2,5 | |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford | - | Dundalk | under 2,5 2,04 | 1,86 over 2,5 |
0 | k = 10,26 | - 100% |
1 | k = 3,03 | + 34,4% |
2 | k = 2,42 | + 34,4% |
3 | k = 4,4 | - 100% |
4 | k = 21,65 | - 100% |
№ 1 Sum: 61,444 k : 21,8741
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | over 2,5 | 2,44 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | over 2,5 | 2,35 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | under 2,5 | 1,87 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | under 2,5 | 2,04 |
Roi ? : 1344,03
№ 2 Sum: 80,138 k : 16,7735
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | over 2,5 | 2,44 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | under 2,5 | 1,66 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | over 2,5 | 2,03 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | under 2,5 | 2,04 |
Roi ? : 1344,03
№ 3 Sum: 95,402 k : 14,0881
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | over 2,5 | 2,44 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | under 2,5 | 1,66 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | under 2,5 | 1,87 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 1344,03
№ 4 Sum: 85,251 k : 15,7655
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | under 2,5 | 1,62 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | over 2,5 | 2,35 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | over 2,5 | 2,03 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | under 2,5 | 2,04 |
Roi ? : 1344,03
№ 5 Sum: 101,501 k : 13,2415
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | under 2,5 | 1,62 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | over 2,5 | 2,35 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | under 2,5 | 1,87 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 1344,03
№ 6 Sum: 132,376 k : 10,1539
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | under 2,5 | 1,62 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | under 2,5 | 1,66 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | over 2,5 | 2,03 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 1344,03
№ 7 Sum: 86,984 k : 15,4515
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | over 2,5 | 2,44 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | under 2,5 | 1,66 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | under 2,5 | 1,87 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | under 2,5 | 2,04 |
Roi ? : 1344,03
№ 8 Sum: 92,555 k : 14,5229
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | under 2,5 | 1,62 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | over 2,5 | 2,35 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | under 2,5 | 1,87 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | under 2,5 | 2,04 |
Roi ? : 1344,03
№ 9 Sum: 120,697 k : 11,1365
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | under 2,5 | 1,62 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | under 2,5 | 1,66 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | over 2,5 | 2,03 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | under 2,5 | 2,04 |
Roi ? : 1344,03
№ 10 Sum: 143,692 k : 9,3536
19:45 23 Oct 2020 | Derry City - Shelbourne | under 2,5 | 1,62 |
17:00 24 Oct 2020 | Sligo Rovers - Cork City | under 2,5 | 1,66 |
19:30 24 Oct 2020 | Bohemians Dublin - Finn Harps | under 2,5 | 1,87 |
14:00 25 Oct 2020 | Waterford - Dundalk | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 1344,03
.rtf .txt .xml .xls