↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,708
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,708
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | - | Drogheda United | 1,38 | 4,60 | 8,00 | |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | - | Голуэй Юнайтед | 2,12 | 3,72 | 3,06 | |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | - | Слиго Роверс | 1,39 | 4,60 | 7,60 | |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | - | Богемианс Дублин | 2,21 | 3,46 | 3,06 |
№ 1 Sum: 41,481 k : 41,1807
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 2 Sum: 3,830 k : 445,9802
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 3 Sum: 9,918 k : 172,4154
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 4 Sum: 57,023 k : 29,9572
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 5 Sum: 7,532 k : 226,7925
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 6 Sum: 7,235 k : 236,4205
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 7 Sum: 39,792 k : 42,929
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 8 Sum: 3,427 k : 499,849
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 9 Sum: 108,322 k : 15,7699
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 10 Sum: 14,318 k : 119,387
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 11 Sum: 121,416 k : 14,0704
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 12 Sum: 15,384 k : 111,0427
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 13 Sum: 2,478 k : 692,0986
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 14 Sum: 2,183 k : 782,569
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 15 Sum: 5,656 k : 302,5402
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 16 Sum: 20,943 k : 81,5674
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 17 Sum: 7,166 k : 238,729
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 18 Sum: 18,696 k : 91,4197
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 19 Sum: 6,338 k : 269,9354
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 20 Sum: 39,516 k : 43,2401
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 21 Sum: 11,948 k : 143,0966
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 22 Sum: 4,293 k : 397,9567
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 23 Sum: 4,625 k : 370,1425
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 24 Sum: 32,507 k : 52,5664
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
№ 25 Sum: 2,654 k : 643,7261
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 26 Sum: 41,183 k : 41,4792
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 27 Sum: 36,422 k : 46,9013
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 28 Sum: 12,444 k : 137,2692
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford | Win | 2,12 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 29 Sum: 84,112 k : 20,3091
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 30 Sum: 28,749 k : 59,4401
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 31 Sum: 25,426 k : 67,2101
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 32 Sum: 78,233 k : 21,8353
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 33 Sum: 69,199 k : 24,6895
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne | Win | 1,39 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Богемианс Дублин | Draw | 3,46 |
Roi ? : 1708,23
№ 34 Sum: 23,640 k : 72,2606
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 1,38 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Waterford - Голуэй Юнайтед | Draw | 3,72 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 35 Sum: 5,228 k : 327,3515
| 2026 08 Oct 22:00 | Shamrock Rovers - Drogheda United | Draw | 4,6 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Слиго Роверс | Win | 7,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Богемианс Дублин | Win | 3,06 |
Roi ? : 1708,23
№ 36 Sum: 6,864 k : 248,8637
| 2026 08 Oct 22:00 | Drogheda United | Win | 8 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Голуэй Юнайтед | Win | 3,06 |
| 2026 09 Oct 21:45 | Shelbourne - Слиго Роверс | Draw | 4,6 |
| 2026 12 Oct 22:00 | Shamrock Rovers | Win | 2,21 |
Roi ? : 1708,23
.rtf .txt .xml .xls