↘
Schema :
2
bets :
21
max k :
2,193
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,601
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | - | LASK | DC 1,52 | 2,76 Win | |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | - | AEK Athens | DC 1,57 | 2,59 Win |
0 | k = 2,39 | - 100% |
1 | k = 2,06 | + 60,08% |
2 | k = 7,15 | + 60,08% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,37
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | - | Nice | DC 1,49 | 2,86 Win | |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | - | PSV Eindhoven | DC 1,41 | 3,18 Win | |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | - | Standard | DC 1,41 | 3,20 Win |
0 | k = 2,96 | - 100% |
1 | k = 2,11 | + 36,97% |
2 | k = 4,52 | + 36,97% |
3 | k = 29,1 | + 36,97% |
№ 1 Sum: 21,089 k : 208,0425
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 2 Sum: 47,848 k : 91,6687
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 3 Sum: 47,549 k : 92,2452
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 4 Sum: 107,891 k : 40,6456
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 5 Sum: 40,460 k : 108,3858
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 6 Sum: 91,824 k : 47,7575
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 7 Sum: 91,250 k : 48,0578
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 8 Sum: 34,773 k : 126,1107
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 9 Sum: 78,928 k : 55,5675
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 10 Sum: 78,425 k : 55,917
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 11 Sum: 177,995 k : 24,6384
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 12 Sum: 66,756 k : 65,701
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 13 Sum: 151,480 k : 28,9495
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 14 Sum: 150,533 k : 29,1316
20:00 05 Nov 2020 | LASK | Win | 2,76 |
20:00 05 Nov 2020 | Zorya Lugansk | DC | 1,57 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 15 Sum: 38,275 k : 114,5741
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 16 Sum: 86,864 k : 50,4842
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 17 Sum: 86,321 k : 50,8017
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 18 Sum: 195,917 k : 22,3845
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Nice | Win | 2,86 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 19 Sum: 73,477 k : 59,6907
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
№ 20 Sum: 166,733 k : 26,3012
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PSV Eindhoven | Win | 3,18 |
17:55 05 Nov 2020 | Lech Poznan | DC | 1,41 |
Roi ? : 4385,28
№ 21 Sum: 165,691 k : 26,4666
20:00 05 Nov 2020 | Antwerp | DC | 1,52 |
20:00 05 Nov 2020 | AEK Athens | Win | 2,59 |
17:55 05 Nov 2020 | Slavia Prague | DC | 1,49 |
17:55 05 Nov 2020 | PAOK | DC | 1,41 |
17:55 05 Nov 2020 | Standard | Win | 3,2 |
Roi ? : 4385,28
.rtf .txt .xml .xls