↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,324
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,147
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | - | Sheffield United | DC 1,52 | 2,86 Win | |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | - | Chelsea | DC 2,42 | 1,68 Win |
0 | k = 6,92 | - 100% |
1 | k = 2,08 | + 14,73% |
2 | k = 2,55 | + 14,73% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,154
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | - | West Ham United | DC 1,53 | 2,82 Win | |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | - | Tottenham Hotspur | DC 2,36 | 1,71 Win |
0 | k = 6,66 | - 100% |
1 | k = 2,06 | + 15,4% |
2 | k = 2,62 | + 15,4% |
№ 1 Sum: 198,180 k : 6,681
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,68 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,53 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,71 |
Roi ? : 1324,04
№ 2 Sum: 143,607 k : 9,2205
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,68 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,53 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | DC | 2,36 |
Roi ? : 1324,04
№ 3 Sum: 107,523 k : 12,314
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,68 |
14:15 05 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,82 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,71 |
Roi ? : 1324,04
№ 4 Sum: 137,580 k : 9,6238
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | DC | 2,42 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,53 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,71 |
Roi ? : 1324,04
№ 5 Sum: 99,697 k : 13,282
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | DC | 2,42 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,53 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | DC | 2,36 |
Roi ? : 1324,04
№ 6 Sum: 74,644 k : 17,738
12:00 05 Jul 2020 | Burnley | DC | 1,52 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | DC | 2,42 |
14:15 05 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,82 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,71 |
Roi ? : 1324,04
№ 7 Sum: 105,337 k : 12,5708
12:00 05 Jul 2020 | Sheffield United | Win | 2,86 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,68 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,53 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,71 |
Roi ? : 1324,04
№ 8 Sum: 76,327 k : 17,3492
12:00 05 Jul 2020 | Sheffield United | Win | 2,86 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,68 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,53 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | DC | 2,36 |
Roi ? : 1324,04
№ 9 Sum: 57,155 k : 23,1697
12:00 05 Jul 2020 | Sheffield United | Win | 2,86 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,68 |
14:15 05 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,82 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,71 |
Roi ? : 1324,04
.rtf .txt .xml .xls